<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 盛岡市 &#187; 以上</title>
	<atom:link href="http://www.oletex.com/archives/tag/%e4%bb%a5%e4%b8%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oletex.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/38</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-san-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000604]]></category>
		<category><![CDATA[20100317]]></category>
		<category><![CDATA[81]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うえ]]></category>
		<category><![CDATA[かんぽ]]></category>
		<category><![CDATA[かんぽの宿]]></category>
		<category><![CDATA[けた]]></category>
		<category><![CDATA[めぐり]]></category>
		<category><![CDATA[もの]]></category>
		<category><![CDATA[ゆうちょ]]></category>
		<category><![CDATA[キーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ケース]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリー]]></category>
		<category><![CDATA[メルパルク]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不動]]></category>
		<category><![CDATA[不正]]></category>
		<category><![CDATA[不透明]]></category>
		<category><![CDATA[亀井]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事案]]></category>
		<category><![CDATA[人件費]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[他社]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[会計検査]]></category>
		<category><![CDATA[会館]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[便宜]]></category>
		<category><![CDATA[保有]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[公社]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[千]]></category>
		<category><![CDATA[千億]]></category>
		<category><![CDATA[参議院]]></category>
		<category><![CDATA[参院]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[同額]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[国]]></category>
		<category><![CDATA[基]]></category>
		<category><![CDATA[報告書]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[委]]></category>
		<category><![CDATA[委員長]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[岩井]]></category>
		<category><![CDATA[帰属]]></category>
		<category><![CDATA[平成]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[年度末]]></category>
		<category><![CDATA[年間]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[必要]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<category><![CDATA[括]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[振興会]]></category>
		<category><![CDATA[提出]]></category>
		<category><![CDATA[提示]]></category>
		<category><![CDATA[方]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[日本郵政公社]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[案件]]></category>
		<category><![CDATA[検査]]></category>
		<category><![CDATA[検査院]]></category>
		<category><![CDATA[検討]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[正社員]]></category>
		<category><![CDATA[民営化後]]></category>
		<category><![CDATA[産]]></category>
		<category><![CDATA[疑問]]></category>
		<category><![CDATA[疑義]]></category>
		<category><![CDATA[短期間]]></category>
		<category><![CDATA[確保]]></category>
		<category><![CDATA[程度]]></category>
		<category><![CDATA[算定]]></category>
		<category><![CDATA[簡易保険保養センター]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<category><![CDATA[結論]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[落札者]]></category>
		<category><![CDATA[落選]]></category>
		<category><![CDATA[西川]]></category>
		<category><![CDATA[要請]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>
		<category><![CDATA[見解]]></category>
		<category><![CDATA[計]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[設置]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[議長]]></category>
		<category><![CDATA[譲渡]]></category>
		<category><![CDATA[財団]]></category>
		<category><![CDATA[財団法人]]></category>
		<category><![CDATA[貯金]]></category>
		<category><![CDATA[転売]]></category>
		<category><![CDATA[返還]]></category>
		<category><![CDATA[追加]]></category>
		<category><![CDATA[透明性]]></category>
		<category><![CDATA[運営]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>
		<category><![CDATA[過程]]></category>
		<category><![CDATA[選定]]></category>
		<category><![CDATA[郵便]]></category>
		<category><![CDATA[郵政]]></category>
		<category><![CDATA[鑑定]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[額]]></category>
		<category><![CDATA[鳥取]]></category>
		<category><![CDATA[黒字]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０]]></category>
		<category><![CDATA[１００]]></category>
		<category><![CDATA[１０９３]]></category>
		<category><![CDATA[１１]]></category>
		<category><![CDATA[１４]]></category>
		<category><![CDATA[１７]]></category>
		<category><![CDATA[１７００]]></category>
		<category><![CDATA[１９]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２０]]></category>
		<category><![CDATA[２９]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３８００]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４８]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５１０]]></category>
		<category><![CDATA[６２８]]></category>
		<category><![CDATA[７６００]]></category>
		<category><![CDATA[Ｍ＆Ａ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[　日本郵政（旧日本郵政公社）が運営するかんぽの宿の売却に不透明性が指摘されていた問題で、会計検査院は１７日、一部の選定に透明性が確保されない案件があったとの検査結果をまとめた報告書を参院議長に提出した


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 細田工務店調査　09年度首都圏の戸建て分譲供給動向　在庫処理は一段落'>細田工務店調査　09年度首都圏の戸建て分譲供給動向　在庫処理は一段落</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/29' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国、主要国有企業の一部に不動産事業からの撤退命じる方針＝新華社'>中国、主要国有企業の一部に不動産事業からの撤退命じる方針＝新華社</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　日本郵政（旧日本郵政公社）が運営するかんぽの宿の売却に不透明性が指摘されていた問題で、会計検査院は１７日、一部の選定に透明性が確保されない案件があったとの検査結果をまとめた報告書を参院議長に提出した。ただし日本郵政側が落札者に不正な便宜を図るなどの事案はなかった。<BR><BR>　かんぽの宿をめぐっては、昨年、過去の転売や民営化後の一<br />
括譲渡手続きの不透明さが問題となり、参議院が検査要請していた。<BR><BR>　報告書によると、公社は平成１９年度までの５年間に６２８施設を計約１０９３億７６００万円で売却した。これは取得額の３分の１程度だった。転売は５１０施設あり、４回以上転売されているものも２９件あった。<BR><BR>　鳥取岩井簡易保険保養センターなど５件は、短期間に不動<br />
産<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">rmt redstone</a></strong>   鑑定評価が２回行われ、評価額が低い方を基に予定価格を算定したケースだった。検査院は５件に「疑義がある」とした。<BR><BR>　また譲渡契約の過程で、他社と同額の取得価格を提示した会社を落選させたケースに関し、「疑問が残る」とした。<BR><BR>　一方で検査院は譲渡契約に関しては、Ｍ＆Ａでは一般的なものだとして、全体としては問題がないと結論<br />
づ<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">rmt 81 キーズ</a></strong>   けた。<BR><BR>　検査院は全国１１の郵便貯金会館（メルパルク）の収支はすべて黒字だが、メルパルクの運営を国、郵政公社、日本郵政から委託された郵便貯金振興会（現財団法人ゆうちょ財団）に利益が積み立てられ、その額が１４年度末で約４８億１７００万円にのぼり、すでに１９年度の利益約１０億３８００万円も振興会に帰属していることを指摘した。<br />
そのうえで「利益がすべてゆうちょ財団に帰属することについては今後、検討の必要がある」として、国に返還するよう暗に求めた。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 西川郵政のかんぽ宿売却に「重大な問題」　検証委委員長が見解 <BR>? 日本郵政めぐり検証委設置　総務省 <BR>? 亀井氏でも郵政ファミリー企業は「必要なければ切る」 <BR>? 日本郵政、正社員化で２千<br />
億?３千億円の追加人件費 <BR>? 「株１００％は保有せず」郵政見直しで総務相 <BR>? ２０年後、日本はありますか？<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100317-00000604-san-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 細田工務店調査　09年度首都圏の戸建て分譲供給動向　在庫処理は一段落'>細田工務店調査　09年度首都圏の戸建て分譲供給動向　在庫処理は一段落</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/29' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国、主要国有企業の一部に不動産事業からの撤退命じる方針＝新華社'>中国、主要国有企業の一部に不動産事業からの撤退命じる方針＝新華社</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>細田工務店調査　09年度首都圏の戸建て分譲供給動向　在庫処理は一段落</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-jsn-ind]]></category>
		<category><![CDATA[00000001]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[20100512]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[また]]></category>
		<category><![CDATA[もの]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[エリア]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[ピーク]]></category>
		<category><![CDATA[マイナス]]></category>
		<category><![CDATA[ムラ]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[一段落]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[今期]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[供給]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[処理]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[分譲]]></category>
		<category><![CDATA[前回]]></category>
		<category><![CDATA[前年度]]></category>
		<category><![CDATA[前年度比]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[半数]]></category>
		<category><![CDATA[可能]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[団地]]></category>
		<category><![CDATA[在庫]]></category>
		<category><![CDATA[基]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>
		<category><![CDATA[大手]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[帯]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[感]]></category>
		<category><![CDATA[戦記]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[戸数]]></category>
		<category><![CDATA[推察]]></category>
		<category><![CDATA[新規]]></category>
		<category><![CDATA[方]]></category>
		<category><![CDATA[期間]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[物件数]]></category>
		<category><![CDATA[細田工務店]]></category>
		<category><![CDATA[調整]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[追跡調査]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏]]></category>
		<category><![CDATA[高額]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[４５６１]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５１２２]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[６２０]]></category>
		<category><![CDATA[７０００]]></category>
		<category><![CDATA[ＭＲＣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[　細田工務店は09年度首都圏戸建て分譲供給動向をまとめた。大手供給物件または５戸以上の供給団地で追跡調査が可能な物件を対象としたＭＲＣ調査を基に分析した。それによると、物件数は６２０（前年度比３％減）


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘'>かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2009年?東京23区で定期借家マンションが大幅増加　アットホーム'>2009年?東京23区で定期借家マンションが大幅増加　アットホーム</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　細田工務店は09年度首都圏戸建て分譲供給動向をまとめた。大手供給物件または５戸以上の供給団地で追跡調査が可能な物件を対象としたＭＲＣ調査を基に分析した。それによると、物件数は６２０（前年度比３％減）?戸数は５１２２戸（同10％減）となった。平均価格は前年度比６％マイナスの４５６１万円。７０００万円以上の高額帯の供給が大きく減少した。<br />
一<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">アラド戦記</a></strong>   方、前年度に積み上がった在庫戸数は09年度に入り急激に減少し、今期末は前回ピーク時の半数となった。<BR><BR>　同社では、「在庫処理は一段落したと見られるが、市況の回復はエリアによりムラがあり、売上率が回復しているエリアでも戸数の増加は踏みとどまっている感がある。新規物件の供給調整期間は１年以上におよび、今後は徐々に増加に転じるもの<br />
と<strong><a href="http://www.wired-rmt.jp/">アイオン</a></strong>   推察される」としている。<br />
<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">redstone rmt</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100512-00000001-jsn-ind</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘'>かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2009年?東京23区で定期借家マンションが大幅増加　アットホーム'>2009年?東京23区で定期借家マンションが大幅増加　アットホーム</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
