<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 盛岡市 &#187; 使用</title>
	<atom:link href="http://www.oletex.com/archives/tag/%e4%bd%bf%e7%94%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oletex.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>東京?光が丘の分譲マンションに「プラズマクラスター」導入　大京</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/22</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-jsn-ind]]></category>
		<category><![CDATA[00000001]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[20100326]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[55]]></category>
		<category><![CDATA[75]]></category>
		<category><![CDATA[83]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[elsword]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[psu]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[このほど]]></category>
		<category><![CDATA[イオン]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[エコポイント]]></category>
		<category><![CDATA[オーセンティック]]></category>
		<category><![CDATA[カビ]]></category>
		<category><![CDATA[クリア]]></category>
		<category><![CDATA[クロス]]></category>
		<category><![CDATA[コス]]></category>
		<category><![CDATA[ト]]></category>
		<category><![CDATA[ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[フローリング]]></category>
		<category><![CDATA[プラズマクラスター]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[中]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[今回]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[作用]]></category>
		<category><![CDATA[使用]]></category>
		<category><![CDATA[価格帯]]></category>
		<category><![CDATA[光が丘]]></category>
		<category><![CDATA[全戸]]></category>
		<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[分譲]]></category>
		<category><![CDATA[取り入れ]]></category>
		<category><![CDATA[地上]]></category>
		<category><![CDATA[基準]]></category>
		<category><![CDATA[場合]]></category>
		<category><![CDATA[多数]]></category>
		<category><![CDATA[大京]]></category>
		<category><![CDATA[大江戸線]]></category>
		<category><![CDATA[天井]]></category>
		<category><![CDATA[天然木]]></category>
		<category><![CDATA[専有]]></category>
		<category><![CDATA[導入]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[年間]]></category>
		<category><![CDATA[建築材]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[徒歩]]></category>
		<category><![CDATA[戸数]]></category>
		<category><![CDATA[所在地]]></category>
		<category><![CDATA[抑制]]></category>
		<category><![CDATA[採用]]></category>
		<category><![CDATA[敷地]]></category>
		<category><![CDATA[最多]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[機]]></category>
		<category><![CDATA[浮遊]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[特徴]]></category>
		<category><![CDATA[特性]]></category>
		<category><![CDATA[珪藻土]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[発生]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[突板]]></category>
		<category><![CDATA[立地]]></category>
		<category><![CDATA[竣工]]></category>
		<category><![CDATA[素材]]></category>
		<category><![CDATA[練馬区]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[菌]]></category>
		<category><![CDATA[設備]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[都営]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[除去]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[風量]]></category>
		<category><![CDATA[高松]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[２１３４]]></category>
		<category><![CDATA[２５９０]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[４１０]]></category>
		<category><![CDATA[４２００]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５８２０]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[　大京はこのほど、プラズマクラスターイオン発生機を全戸天井に埋め込んだ分譲マンション「ライオンズ光が丘オーセンティックハウス」（東京都練馬区）の販売を開始した。　イオン発生機により、浮遊するカビ菌の分解?除去、浮遊ウイルスの作用を抑制させる。今回の場合、１日24時間使用で年間電気代が約４１０円（風量「中」）と低ランニングコス
トelsword 最安値 rmt   も特徴だ。また、自然環境が豊かな立地特性を生かし、「天然木突板フローリング」「珪藻土クロス」など自然素材の建築材を多数採用した。省エネ設備も取り入れ、住宅版エコポイントの基準をクリアした。　物件の所在地は練馬区高松５、都営大江戸線光が丘駅徒歩13分。敷地面積２１３４平方メートル、地上８階建て?総戸数75戸。第１期販売（30戸）
は、専有面積55?83平方メートルで２５９０万?５８２０万円。最多価格帯は４２００万円。竣工予定は2011年３月。
psu rmt   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100326-00000001-jsn-ind


関連記事細田工務店調査　09年度首都圏の戸建て分譲供給動向　在庫処理は一段落
2009年?東京23区で定期借家マンションが大幅増加　アットホーム



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 細田工務店調査　09年度首都圏の戸建て分譲供給動向　在庫処理は一段落'>細田工務店調査　09年度首都圏の戸建て分譲供給動向　在庫処理は一段落</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2009年?東京23区で定期借家マンションが大幅増加　アットホーム'>2009年?東京23区で定期借家マンションが大幅増加　アットホーム</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　大京はこのほど、プラズマクラスターイオン発生機を全戸天井に埋め込んだ分譲マンション「ライオンズ光が丘オーセンティックハウス」（東京都練馬区）の販売を開始した。<BR><BR>　イオン発生機により、浮遊するカビ菌の分解?除去、浮遊ウイルスの作用を抑制させる。今回の場合、１日24時間使用で年間電気代が約４１０円（風量「中」）と低ランニングコス<br />
ト<a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">elsword 最安値 rmt</a>   も特徴だ。また、自然環境が豊かな立地特性を生かし、「天然木突板フローリング」「珪藻土クロス」など自然素材の建築材を多数採用した。省エネ設備も取り入れ、住宅版エコポイントの基準をクリアした。<BR><BR>　物件の所在地は練馬区高松５、都営大江戸線光が丘駅徒歩13分。敷地面積２１３４平方メートル、地上８階建て?総戸数75戸。第１期販売（30戸）<br />
は、専有面積55?83平方メートルで２５９０万?５８２０万円。最多価格帯は４２００万円。竣工予定は2011年３月。<br />
<a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">psu rmt</a>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100326-00000001-jsn-ind</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/37' rel='bookmark' title='Permanent Link: 細田工務店調査　09年度首都圏の戸建て分譲供給動向　在庫処理は一段落'>細田工務店調査　09年度首都圏の戸建て分譲供給動向　在庫処理は一段落</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2009年?東京23区で定期借家マンションが大幅増加　アットホーム'>2009年?東京23区で定期借家マンションが大幅増加　アットホーム</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
