<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 盛岡市 &#187; 前</title>
	<atom:link href="http://www.oletex.com/archives/tag/%e5%89%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oletex.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>24日相場見通し　指数はもみあい、人気2銘柄増担保で材料株は高値波乱</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/31</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-biz]]></category>
		<category><![CDATA[00000001]]></category>
		<category><![CDATA[03]]></category>
		<category><![CDATA[0．6]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10600]]></category>
		<category><![CDATA[10770]]></category>
		<category><![CDATA[10900]]></category>
		<category><![CDATA[110]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100324]]></category>
		<category><![CDATA[2050]]></category>
		<category><![CDATA[215]]></category>
		<category><![CDATA[2160]]></category>
		<category><![CDATA[227]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[495]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[502]]></category>
		<category><![CDATA[arksign]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[SUMCO]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ここ]]></category>
		<category><![CDATA[もよう]]></category>
		<category><![CDATA[わけ]]></category>
		<category><![CDATA[アサヒ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ]]></category>
		<category><![CDATA[ク]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ザイン]]></category>
		<category><![CDATA[シカゴ]]></category>
		<category><![CDATA[シスメックス]]></category>
		<category><![CDATA[ス]]></category>
		<category><![CDATA[セクター]]></category>
		<category><![CDATA[ダイハツ]]></category>
		<category><![CDATA[ドル]]></category>
		<category><![CDATA[パトロール]]></category>
		<category><![CDATA[ホンダ]]></category>
		<category><![CDATA[マツダ]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ]]></category>
		<category><![CDATA[レンジ]]></category>
		<category><![CDATA[一目]]></category>
		<category><![CDATA[一角]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上値]]></category>
		<category><![CDATA[下値]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[人気]]></category>
		<category><![CDATA[今週]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤忠エネ]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[会議]]></category>
		<category><![CDATA[低位]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[円安]]></category>
		<category><![CDATA[円建て]]></category>
		<category><![CDATA[円相場]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[反落]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[商]]></category>
		<category><![CDATA[営業日]]></category>
		<category><![CDATA[圧力]]></category>
		<category><![CDATA[地銀]]></category>
		<category><![CDATA[均衡]]></category>
		<category><![CDATA[堅調]]></category>
		<category><![CDATA[増]]></category>
		<category><![CDATA[売り]]></category>
		<category><![CDATA[売り越し]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[変化]]></category>
		<category><![CDATA[外資]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[大証]]></category>
		<category><![CDATA[太陽誘電]]></category>
		<category><![CDATA[好感]]></category>
		<category><![CDATA[寄付き]]></category>
		<category><![CDATA[対]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[差引き]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[年換算]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[弘]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[想定]]></category>
		<category><![CDATA[担保]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[損保]]></category>
		<category><![CDATA[救済策]]></category>
		<category><![CDATA[日本精工]]></category>
		<category><![CDATA[日本銀行]]></category>
		<category><![CDATA[日本電気硝子]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>
		<category><![CDATA[旭ダイヤ]]></category>
		<category><![CDATA[明日]]></category>
		<category><![CDATA[最終]]></category>
		<category><![CDATA[最近]]></category>
		<category><![CDATA[本日]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[材料株]]></category>
		<category><![CDATA[東京製鐵]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[権利付き]]></category>
		<category><![CDATA[機械]]></category>
		<category><![CDATA[欧州]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[河合楽器]]></category>
		<category><![CDATA[波乱]]></category>
		<category><![CDATA[注文]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[海運]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[物色]]></category>
		<category><![CDATA[特徴]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[瓦斯]]></category>
		<category><![CDATA[盛岡市売買 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[社]]></category>
		<category><![CDATA[程度]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[米国系]]></category>
		<category><![CDATA[精密]]></category>
		<category><![CDATA[終値比]]></category>
		<category><![CDATA[続伸]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[繊維]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[薬品]]></category>
		<category><![CDATA[見方]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[観測]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[買い]]></category>
		<category><![CDATA[買い越し]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[過熱]]></category>
		<category><![CDATA[金額]]></category>
		<category><![CDATA[鉄]]></category>
		<category><![CDATA[鉄鋼]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[電機]]></category>
		<category><![CDATA[首脳]]></category>
		<category><![CDATA[駒井]]></category>
		<category><![CDATA[高値]]></category>
		<category><![CDATA[鬼怒川ゴム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/31</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">アラド rmt wm</a></strong>   2月の中古住宅販売件数は年換算502万戸と、前月比0．6％減少


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正'>ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎'>日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">アラド rmt wm</a></strong>   2月の中古住宅販売件数は年換算502万戸と、前月比0．6％減少だったが、市場予想の495万戸程度より多かったことが好感され、23日の米国株式市場は大幅に続伸した。一方、NY円相場は対ドルでは反落したが、対ユーロでは5日続伸した。<BR><BR>　25?26日のEU首脳会議で、ギリシャ救済策をまとめる可能性は低いとの見方が広がったことがユーロ売り材料になっ<br />
た<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">コンビニ wm</a></strong>   。<BR><BR>　シカゴ日経平均先物（円建て）は10770円大証終値比50円高だった。<BR><BR>　たしかに、米国株は堅調だが、円相場が対ユーロでは強い。また、対ドルでも円安に振れているわけではない。このため、日経平均の上値は重いとみている。想定レンジは10600円?10900円程度だ。しかし、26日の3月決算企業の権利付き最終売買日までは、売り圧力は弱い<br />
と<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">arksign</a></strong>   みられ、日経平均の下値も堅いとみている。<BR><BR>　なお、ここ最近賑わっていた低位材料株だが、過熱気味に物色されていた河合楽器 <7952> と鬼怒川ゴム <5196> が揃って本日から増担保規制が掛かった。このため、材料株の一角に関しては、高値波乱になる可能性が出たとみている。<BR><BR>　外資系証券10社の寄付き前の注文状況は、売り2050万株、買い<br />
2160万株、差引き110万株の買い越しと観測。14営業日連続の買い越し。金額（10社）は売り215億円、買い227億円だという。<BR><BR>　本日の外資系の特徴は、米国系証券は買い越し、欧州系証券は売り越しの会社が目立つもよう。セクター別では、売り：銀行?証券?電機?自動車?通信?薬品?鉄鋼?ゲーム?電力?瓦斯?建設?繊維など。買い：小売?海運?電機?不動産?商<br />
社?精密?地銀?損保?自動車?機械など。（編集担当：佐藤弘）<BR><BR>【関連記事?情報】<BR>? 今週の一目均衡表　変化日銘柄 （2010/03/23）<BR>? 明日の注目材料／日本精工、日本電気硝子、アサヒHDなど （2010/03/23）<BR>? 銘柄パトロール（4）：ホンダ、ダイハツ、マツダ、シスメックスなど （2010/03/23）<BR>? 銘柄パトロール（3）：ザイン、伊藤忠エネク<br />
ス、東京製鐵、SUMCOなど （2010/03/23）<BR>? 銘柄パトロール（2）：太陽誘電、日本銀行、駒井鉄、旭ダイヤなど （2010/03/23） </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100324-00000001-scn-biz</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正'>ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎'>日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
