<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 盛岡市 &#187; 多く</title>
	<atom:link href="http://www.oletex.com/archives/tag/%e5%a4%9a%e3%81%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oletex.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>中国、主要国有企業の一部に不動産事業からの撤退命じる方針＝新華社</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/29</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000212]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100319]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[かさ上げ]]></category>
		<category><![CDATA[とき]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[コネ]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ドル]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>
		<category><![CDATA[ペース]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<category><![CDATA[リターン]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[上振れ]]></category>
		<category><![CDATA[上方]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[世銀]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国銀行]]></category>
		<category><![CDATA[中央]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[中核]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[人民元]]></category>
		<category><![CDATA[他]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[依存]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[保利]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[入札]]></category>
		<category><![CDATA[切り上げ]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[参加]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[困難]]></category>
		<category><![CDATA[国務院]]></category>
		<category><![CDATA[国有]]></category>
		<category><![CDATA[国有地]]></category>
		<category><![CDATA[報道]]></category>
		<category><![CDATA[報道官]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[多く]]></category>
		<category><![CDATA[大手]]></category>
		<category><![CDATA[委員会]]></category>
		<category><![CDATA[姿勢]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当局]]></category>
		<category><![CDATA[急増]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[撤退]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[新華社]]></category>
		<category><![CDATA[方針]]></category>
		<category><![CDATA[日程]]></category>
		<category><![CDATA[水準]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[痛手]]></category>
		<category><![CDATA[監督]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[継続]]></category>
		<category><![CDATA[維持]]></category>
		<category><![CDATA[若者]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[要]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[記者会見]]></category>
		<category><![CDATA[詳細]]></category>
		<category><![CDATA[警戒]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[軽減]]></category>
		<category><![CDATA[退治]]></category>
		<category><![CDATA[部門]]></category>
		<category><![CDATA[都市部]]></category>
		<category><![CDATA[鉄鋼]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[鋼材]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[集団]]></category>
		<category><![CDATA[高騰]]></category>
		<category><![CDATA[１６]]></category>
		<category><![CDATA[１８]]></category>
		<category><![CDATA[７８]]></category>
		<category><![CDATA[Ｃrmt]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＰＩ]]></category>
		<category><![CDATA[ＧＤＰ]]></category>
		<category><![CDATA[ＰＰＩ]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＡＳＡ]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＡＳＡＣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/29</guid>
		<description><![CDATA[［北京　１８日　ロイター］　中国は、都市部の住宅価格の高騰を抑えるため、主要国有企業の多くに不動産事業から撤退するよう命じる方針。新華社が１８日報じた。<BR>　計画が実施されれば、利益をかさ上げする


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘'>かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 英キャメロン新首相をＫＧＢがリクルート？'>英キャメロン新首相をＫＧＢがリクルート？</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>［北京　１８日　ロイター］　中国は、都市部の住宅価格の高騰を抑えるため、主要国有企業の多くに不動産事業から撤退するよう命じる方針。新華社が１８日報じた。<BR>　計画が実施されれば、利益をかさ上げするために不動産投資に依存している多くの国有企業にとって痛手となる可能性がある。<BR>　報道によると、国務院国有資産監督管理委員会（ＳＡＳＡ<br />
Ｃ<a href="http://www.rmt-roan.jp/">rmt webmoney</a>   ）の報道官は記者会見で、中核事業が不動産開発ではない中央政府系国有企業７８社に対し、不動産事業からの撤退を義務付ける方針を明らかにした。<BR>　多くの国有企業には不動産部門があり、コネを利用して国有地の売却入札に参加しており、他の事業が低迷しているときでも不動産投資から多くのリターンを得ている。<BR>　また鉄鋼大手は、建築用鋼材の<br />
需<a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">アイオン rmt</a>   要増につなげるため不動産部門を活用している。<BR>　都市部で特に若者を中心に、価格高騰で住宅取得が困難になるとの懸念が広がっている。<BR>　ＳＡＳＡＣは不動産事業からの撤退の日程については詳細を明らかにしていない。また保利集団など国有企業１６社は、引き続き不動産事業の継続を認められる見通しだという。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 2010年<br />
の<a href="http://www.rmt-iti.com/">eco rmt コンビニ決済</a>   中国のＧＤＰ?ＣＰＩ見通しを上方修正＝世銀 <BR>? 中国、人民元切り上げでバブル退治とドル?リスク軽減へ <BR>? 2月中国指標は予想上振れ、ＣＰＩ上昇率は16カ月ぶり高水準 <BR>? 中国ＰＰＩ上昇率加速と融資急増、当局はインフレ警戒姿勢維持へ <BR>? 中国銀行監督当局、再び銀行に融資ペースの管理促す </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100319-00000212-reu-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘'>かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 英キャメロン新首相をＫＧＢがリクルート？'>英キャメロン新首相をＫＧＢがリクルート？</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
