<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 盛岡市 &#187; 1</title>
	<atom:link href="http://www.oletex.com/archives/tag/1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oletex.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>＜新築マンション＞１０．７％増　２月の首都圏販売戸数</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/39</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市売買 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-mai-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000054]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100315]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[81]]></category>
		<category><![CDATA[8897]]></category>
		<category><![CDATA[AION]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[keys]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[とみ]]></category>
		<category><![CDATA[アドバイス]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[伸也]]></category>
		<category><![CDATA[住]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[入居]]></category>
		<category><![CDATA[凍結]]></category>
		<category><![CDATA[分かれ目]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[前年]]></category>
		<category><![CDATA[前月末]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[同月比]]></category>
		<category><![CDATA[団体]]></category>
		<category><![CDATA[在庫]]></category>
		<category><![CDATA[地区]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[増減]]></category>
		<category><![CDATA[売れ残り]]></category>
		<category><![CDATA[売れ行き]]></category>
		<category><![CDATA[大場]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[好不調]]></category>
		<category><![CDATA[小樽]]></category>
		<category><![CDATA[市民]]></category>
		<category><![CDATA[幸雄]]></category>
		<category><![CDATA[店舗]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[戸当たり]]></category>
		<category><![CDATA[戸数]]></category>
		<category><![CDATA[指定]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[景観]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東証]]></category>
		<category><![CDATA[板谷]]></category>
		<category><![CDATA[櫻井]]></category>
		<category><![CDATA[比]]></category>
		<category><![CDATA[求め]]></category>
		<category><![CDATA[活動]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[研究所]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[秋口]]></category>
		<category><![CDATA[終了]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[署名]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[芦屋市]]></category>
		<category><![CDATA[蓮田]]></category>
		<category><![CDATA[西口]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[認定]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[近畿圏]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[隣接]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏]]></category>
		<category><![CDATA[高層ビル]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１．１]]></category>
		<category><![CDATA[１０．７]]></category>
		<category><![CDATA[１４３９]]></category>
		<category><![CDATA[１５]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２３]]></category>
		<category><![CDATA[２７７７]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３１６]]></category>
		<category><![CDATA[３２６４]]></category>
		<category><![CDATA[４．６]]></category>
		<category><![CDATA[４７７２]]></category>
		<category><![CDATA[６４１６]]></category>
		<category><![CDATA[７．０]]></category>
		<category><![CDATA[７０]]></category>
		<category><![CDATA[７０．７]]></category>
		<category><![CDATA[ＬＤＫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt aion</a></strong>   不動産経済研究所が１５日発表した２月の首都圏（東京、神奈川、千葉、


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: ミカン苗木の校庭、ほかに個人名義の土地３筆'>ミカン苗木の校庭、ほかに個人名義の土地３筆</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt aion</a></strong>   不動産経済研究所が１５日発表した２月の首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）の新築マンション発売戸数は、前年同月比１０．７％増の２７７７戸で、３カ月ぶりに前年を上回った。同研究所は「秋口まで月によって増減を繰り返す」とみている。<BR><BR>　売れ行きを示す契約率は７０．７％で、好不調の分かれ目とされる７０％を２カ月連続で上回った。１戸<br />
当<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">81 keys rmt</a></strong>   たり価格は前年同月比１．１％安い４７７２万円。売れ残りの在庫は前月末比３１６戸減の６４１６戸だった。<BR><BR>　同時に発表した２月の近畿圏の発売戸数は前年同月比７．０％減の１４３９戸、１戸当たり価格は同４．６％安い３２６４万円だった。【大場伸也】<BR><BR>【関連ニュース】<BR>マンション計画：芦屋市が不認定　景観地区指定自治体で初<br />
<<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">FF11 RMT</a></strong>   BR>役立つ住宅情報：櫻井幸雄の住アドバイス　３ＬＤＫマンション <BR>蓮田駅西口再開発：２３階高層ビル建設??店舗、マンション入居　／埼玉 <BR>タカラレーベン(8897)は東証1部上昇率10位で取引を終了　2月首都圏マンション発売戸数の3カ月ぶり増加が支援材料に <BR>旧板谷邸隣接地マンション建設：計画凍結求め署名活動??小樽の市民団体　／北海道 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100315-00000054-mai-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: ミカン苗木の校庭、ほかに個人名義の土地３筆'>ミカン苗木の校庭、ほかに個人名義の土地３筆</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMTワイアード　タイムセール開催間近</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[AION]]></category>
		<category><![CDATA[cabal]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[wired-rmt]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ご奉仕]]></category>
		<category><![CDATA[たび]]></category>
		<category><![CDATA[イム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[セール]]></category>
		<category><![CDATA[タ]]></category>
		<category><![CDATA[タイム]]></category>
		<category><![CDATA[ワイアード]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後日]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>
		<category><![CDATA[楽しみ]]></category>
		<category><![CDATA[様々]]></category>
		<category><![CDATA[毎]]></category>
		<category><![CDATA[特価]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[間近]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[このたび<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">webmoney 最安値</a></strong>   RMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎'>日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正'>ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このたび<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">webmoney 最安値</a></strong>   RMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。<br />
毎<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt cabal</a></strong>   日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。<br />
 開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。<br />
タ<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">AION</a></strong>   イムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。</p>
<p>http://www.wired-rmt.jp/</p>
<p>引用元:</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎'>日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正'>ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMTワイアード　タイムセール開催間近</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/32</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市不動産 マンション]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[AION]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[wired-rmt]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ご奉仕]]></category>
		<category><![CDATA[たび]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[セール]]></category>
		<category><![CDATA[タイム]]></category>
		<category><![CDATA[ワイアード]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後日]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[楽しみ]]></category>
		<category><![CDATA[様々]]></category>
		<category><![CDATA[毎日]]></category>
		<category><![CDATA[特価]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[間近]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[このたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。 
毎日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。
 開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サー


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: 富士ハウス破産：損賠訴訟　元社長宅抵当権、静銀に解除意向問う??原告側　／静岡'>富士ハウス破産：損賠訴訟　元社長宅抵当権、静銀に解除意向問う??原告側　／静岡</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。<br />
毎日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。<br />
 開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。<br />
タイムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。<br />
<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">アラド rmt webmoney</a></strong>   http://www.wired-rmt.jp/<br />
引用元:</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: 富士ハウス破産：損賠訴訟　元社長宅抵当権、静銀に解除意向問う??原告側　／静岡'>富士ハウス破産：損賠訴訟　元社長宅抵当権、静銀に解除意向問う??原告側　／静岡</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-biz]]></category>
		<category><![CDATA[00000031]]></category>
		<category><![CDATA[04]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[1244]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[20100112]]></category>
		<category><![CDATA[2200]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[3000]]></category>
		<category><![CDATA[3400]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[4100]]></category>
		<category><![CDATA[5200]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[7300]]></category>
		<category><![CDATA[7400]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9000]]></category>
		<category><![CDATA[arksign]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[GFCAM]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[とおり]]></category>
		<category><![CDATA[アクイジション]]></category>
		<category><![CDATA[アセット]]></category>
		<category><![CDATA[インベストメント]]></category>
		<category><![CDATA[クリ]]></category>
		<category><![CDATA[クリエーション]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[バンク]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[フィー]]></category>
		<category><![CDATA[マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[レッドストーン]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上]]></category>
		<category><![CDATA[上方]]></category>
		<category><![CDATA[下方]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[予想比]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[修]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[値上がり]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[出資]]></category>
		<category><![CDATA[利息]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[前回]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[匿名]]></category>
		<category><![CDATA[原価]]></category>
		<category><![CDATA[取崩し]]></category>
		<category><![CDATA[合併]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[報酬]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>
		<category><![CDATA[売上高]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[外国]]></category>
		<category><![CDATA[失効]]></category>
		<category><![CDATA[奪回]]></category>
		<category><![CDATA[嫌気]]></category>
		<category><![CDATA[子会社]]></category>
		<category><![CDATA[山丸]]></category>
		<category><![CDATA[山田]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[引当金]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当初]]></category>
		<category><![CDATA[当期]]></category>
		<category><![CDATA[従来]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[想定]]></category>
		<category><![CDATA[投信]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[損失]]></category>
		<category><![CDATA[損益]]></category>
		<category><![CDATA[支払]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[日付]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[東証]]></category>
		<category><![CDATA[業界人]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[構造]]></category>
		<category><![CDATA[正]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[特別]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[益]]></category>
		<category><![CDATA[私募]]></category>
		<category><![CDATA[純損失]]></category>
		<category><![CDATA[純損益]]></category>
		<category><![CDATA[組入れ]]></category>
		<category><![CDATA[組合]]></category>
		<category><![CDATA[経常]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[藍澤]]></category>
		<category><![CDATA[要因]]></category>
		<category><![CDATA[見込み]]></category>
		<category><![CDATA[計]]></category>
		<category><![CDATA[計上]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[評価損]]></category>
		<category><![CDATA[譲渡]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[赤字]]></category>
		<category><![CDATA[軟調]]></category>
		<category><![CDATA[通期]]></category>
		<category><![CDATA[連結]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[開示]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[黒字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[　<a href="http://www.rmt-top.com/">rmt ff11</a>   8日、ファンドクリエーション <3266> は、09年11月期業績の下方修正を発表した。これが嫌


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: 24日相場見通し　指数はもみあい、人気2銘柄増担保で材料株は高値波乱'>24日相場見通し　指数はもみあい、人気2銘柄増担保で材料株は高値波乱</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: ラッフルズ?ホテル、カタール政府系投資会社が取得へ＝シンガポール観光名所'>ラッフルズ?ホテル、カタール政府系投資会社が取得へ＝シンガポール観光名所</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://www.rmt-top.com/">rmt ff11</a>   8日、ファンドクリエーション <3266> は、09年11月期業績の下方修正を発表した。これが嫌気されているようだ。<BR><BR>　売上高は従来の6億9000万円を7億400万円に上方修正した。一方、営業損益は同2億円の黒字を1億7300万円の赤字へ、経常損益は同1億円の黒字を3億1900万円の赤字へ、当期純損益は同3000万円の黒字を4億2200万円の赤字へ、それぞれ下方修<br />
正<a href="http://www.info-rmt.com/">rmt arksign</a>   した。<BR><BR>　09年12月10日付で開示したとおり、売上高の業績予想の修正理由は、アセットマネジメント事業では、不動産市場の低迷のため当初予定していた私募不動産ファンドへの物件組入れ報酬であるアクイジションフィーが想定どおりには得られなかったことによる。インベストメントバンク事業では、不動産物件の売却が予定どおりには行われなかった<br />
こと<a href="http://www.rmt-roan.jp/">rmt レッドストーン</a>   による。<BR><BR>　営業利益は、これらの売上高の減少要因に加え、開発物件の評価損として1億7400万円を売上原価に計上したことにより、前回予想比で3億7300万円減少する見込み。また、経常利益は営業利益の減少及び支払利息の増加により、前回予想比で4億1900万円減少する見込み。<BR><BR>　特別利益として事業構造改善引当金の取崩し益4100万円を計<br />
上する見込みとなった。一方、特別損失として匿名組合出資譲渡損1億3400万円を計上する見込みとなったので、前回予想比で4億5200万円減少し4億2200万円の当期純損失となる見込みとなった。（編集担当：山田一）<BR><BR>【関連記事?情報】<BR>? 日経平均1万円奪回、東証1部の値上がり銘柄数は1244 （2009/12/11）<BR>? ファンドクリGFCAMをばんせい山丸証券<br />
に譲渡 （2009/12/11）<BR>? ファンドクリエーション連結子会社の合併失効 （2009/04/17）<BR>? ［業界人コラム］外国企業の中国不動産投資動向（3） （2007/12/12）<BR>? 藍澤証券：中国不動産へ投資する投信商品を販売 （2004/11/04） </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100112-00000031-scn-biz</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: 24日相場見通し　指数はもみあい、人気2銘柄増担保で材料株は高値波乱'>24日相場見通し　指数はもみあい、人気2銘柄増担保で材料株は高値波乱</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: ラッフルズ?ホテル、カタール政府系投資会社が取得へ＝シンガポール観光名所'>ラッフルズ?ホテル、カタール政府系投資会社が取得へ＝シンガポール観光名所</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
