<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 盛岡市 &#187; 2</title>
	<atom:link href="http://www.oletex.com/archives/tag/2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oletex.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>＜新築マンション＞１０．７％増　２月の首都圏販売戸数</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/39</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市売買 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-mai-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000054]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100315]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[81]]></category>
		<category><![CDATA[8897]]></category>
		<category><![CDATA[AION]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[keys]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[とみ]]></category>
		<category><![CDATA[アドバイス]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[伸也]]></category>
		<category><![CDATA[住]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[入居]]></category>
		<category><![CDATA[凍結]]></category>
		<category><![CDATA[分かれ目]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[前年]]></category>
		<category><![CDATA[前月末]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[同月比]]></category>
		<category><![CDATA[団体]]></category>
		<category><![CDATA[在庫]]></category>
		<category><![CDATA[地区]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[増減]]></category>
		<category><![CDATA[売れ残り]]></category>
		<category><![CDATA[売れ行き]]></category>
		<category><![CDATA[大場]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[好不調]]></category>
		<category><![CDATA[小樽]]></category>
		<category><![CDATA[市民]]></category>
		<category><![CDATA[幸雄]]></category>
		<category><![CDATA[店舗]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[戸当たり]]></category>
		<category><![CDATA[戸数]]></category>
		<category><![CDATA[指定]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[景観]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東証]]></category>
		<category><![CDATA[板谷]]></category>
		<category><![CDATA[櫻井]]></category>
		<category><![CDATA[比]]></category>
		<category><![CDATA[求め]]></category>
		<category><![CDATA[活動]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[研究所]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[秋口]]></category>
		<category><![CDATA[終了]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[署名]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[芦屋市]]></category>
		<category><![CDATA[蓮田]]></category>
		<category><![CDATA[西口]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[認定]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[近畿圏]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[隣接]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏]]></category>
		<category><![CDATA[高層ビル]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１．１]]></category>
		<category><![CDATA[１０．７]]></category>
		<category><![CDATA[１４３９]]></category>
		<category><![CDATA[１５]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２３]]></category>
		<category><![CDATA[２７７７]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３１６]]></category>
		<category><![CDATA[３２６４]]></category>
		<category><![CDATA[４．６]]></category>
		<category><![CDATA[４７７２]]></category>
		<category><![CDATA[６４１６]]></category>
		<category><![CDATA[７．０]]></category>
		<category><![CDATA[７０]]></category>
		<category><![CDATA[７０．７]]></category>
		<category><![CDATA[ＬＤＫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt aion</a></strong>   不動産経済研究所が１５日発表した２月の首都圏（東京、神奈川、千葉、


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: ミカン苗木の校庭、ほかに個人名義の土地３筆'>ミカン苗木の校庭、ほかに個人名義の土地３筆</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt aion</a></strong>   不動産経済研究所が１５日発表した２月の首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）の新築マンション発売戸数は、前年同月比１０．７％増の２７７７戸で、３カ月ぶりに前年を上回った。同研究所は「秋口まで月によって増減を繰り返す」とみている。<BR><BR>　売れ行きを示す契約率は７０．７％で、好不調の分かれ目とされる７０％を２カ月連続で上回った。１戸<br />
当<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">81 keys rmt</a></strong>   たり価格は前年同月比１．１％安い４７７２万円。売れ残りの在庫は前月末比３１６戸減の６４１６戸だった。<BR><BR>　同時に発表した２月の近畿圏の発売戸数は前年同月比７．０％減の１４３９戸、１戸当たり価格は同４．６％安い３２６４万円だった。【大場伸也】<BR><BR>【関連ニュース】<BR>マンション計画：芦屋市が不認定　景観地区指定自治体で初<br />
<<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">FF11 RMT</a></strong>   BR>役立つ住宅情報：櫻井幸雄の住アドバイス　３ＬＤＫマンション <BR>蓮田駅西口再開発：２３階高層ビル建設??店舗、マンション入居　／埼玉 <BR>タカラレーベン(8897)は東証1部上昇率10位で取引を終了　2月首都圏マンション発売戸数の3カ月ぶり増加が支援材料に <BR>旧板谷邸隣接地マンション建設：計画凍結求め署名活動??小樽の市民団体　／北海道 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100315-00000054-mai-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: ミカン苗木の校庭、ほかに個人名義の土地３筆'>ミカン苗木の校庭、ほかに個人名義の土地３筆</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24日相場見通し　指数はもみあい、人気2銘柄増担保で材料株は高値波乱</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/31</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-biz]]></category>
		<category><![CDATA[00000001]]></category>
		<category><![CDATA[03]]></category>
		<category><![CDATA[0．6]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10600]]></category>
		<category><![CDATA[10770]]></category>
		<category><![CDATA[10900]]></category>
		<category><![CDATA[110]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100324]]></category>
		<category><![CDATA[2050]]></category>
		<category><![CDATA[215]]></category>
		<category><![CDATA[2160]]></category>
		<category><![CDATA[227]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[495]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[502]]></category>
		<category><![CDATA[arksign]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[SUMCO]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ここ]]></category>
		<category><![CDATA[もよう]]></category>
		<category><![CDATA[わけ]]></category>
		<category><![CDATA[アサヒ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ]]></category>
		<category><![CDATA[ク]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ザイン]]></category>
		<category><![CDATA[シカゴ]]></category>
		<category><![CDATA[シスメックス]]></category>
		<category><![CDATA[ス]]></category>
		<category><![CDATA[セクター]]></category>
		<category><![CDATA[ダイハツ]]></category>
		<category><![CDATA[ドル]]></category>
		<category><![CDATA[パトロール]]></category>
		<category><![CDATA[ホンダ]]></category>
		<category><![CDATA[マツダ]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ]]></category>
		<category><![CDATA[レンジ]]></category>
		<category><![CDATA[一目]]></category>
		<category><![CDATA[一角]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上値]]></category>
		<category><![CDATA[下値]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[人気]]></category>
		<category><![CDATA[今週]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤忠エネ]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[会議]]></category>
		<category><![CDATA[低位]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[円安]]></category>
		<category><![CDATA[円建て]]></category>
		<category><![CDATA[円相場]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[反落]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[商]]></category>
		<category><![CDATA[営業日]]></category>
		<category><![CDATA[圧力]]></category>
		<category><![CDATA[地銀]]></category>
		<category><![CDATA[均衡]]></category>
		<category><![CDATA[堅調]]></category>
		<category><![CDATA[増]]></category>
		<category><![CDATA[売り]]></category>
		<category><![CDATA[売り越し]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[変化]]></category>
		<category><![CDATA[外資]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[大証]]></category>
		<category><![CDATA[太陽誘電]]></category>
		<category><![CDATA[好感]]></category>
		<category><![CDATA[寄付き]]></category>
		<category><![CDATA[対]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[差引き]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[年換算]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[弘]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[想定]]></category>
		<category><![CDATA[担保]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[損保]]></category>
		<category><![CDATA[救済策]]></category>
		<category><![CDATA[日本精工]]></category>
		<category><![CDATA[日本銀行]]></category>
		<category><![CDATA[日本電気硝子]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>
		<category><![CDATA[旭ダイヤ]]></category>
		<category><![CDATA[明日]]></category>
		<category><![CDATA[最終]]></category>
		<category><![CDATA[最近]]></category>
		<category><![CDATA[本日]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[材料株]]></category>
		<category><![CDATA[東京製鐵]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[権利付き]]></category>
		<category><![CDATA[機械]]></category>
		<category><![CDATA[欧州]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[河合楽器]]></category>
		<category><![CDATA[波乱]]></category>
		<category><![CDATA[注文]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[海運]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[物色]]></category>
		<category><![CDATA[特徴]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[瓦斯]]></category>
		<category><![CDATA[盛岡市売買 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[社]]></category>
		<category><![CDATA[程度]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[米国系]]></category>
		<category><![CDATA[精密]]></category>
		<category><![CDATA[終値比]]></category>
		<category><![CDATA[続伸]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[繊維]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[薬品]]></category>
		<category><![CDATA[見方]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[観測]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[買い]]></category>
		<category><![CDATA[買い越し]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[過熱]]></category>
		<category><![CDATA[金額]]></category>
		<category><![CDATA[鉄]]></category>
		<category><![CDATA[鉄鋼]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[電機]]></category>
		<category><![CDATA[首脳]]></category>
		<category><![CDATA[駒井]]></category>
		<category><![CDATA[高値]]></category>
		<category><![CDATA[鬼怒川ゴム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/31</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">アラド rmt wm</a></strong>   2月の中古住宅販売件数は年換算502万戸と、前月比0．6％減少


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正'>ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎'>日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">アラド rmt wm</a></strong>   2月の中古住宅販売件数は年換算502万戸と、前月比0．6％減少だったが、市場予想の495万戸程度より多かったことが好感され、23日の米国株式市場は大幅に続伸した。一方、NY円相場は対ドルでは反落したが、対ユーロでは5日続伸した。<BR><BR>　25?26日のEU首脳会議で、ギリシャ救済策をまとめる可能性は低いとの見方が広がったことがユーロ売り材料になっ<br />
た<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">コンビニ wm</a></strong>   。<BR><BR>　シカゴ日経平均先物（円建て）は10770円大証終値比50円高だった。<BR><BR>　たしかに、米国株は堅調だが、円相場が対ユーロでは強い。また、対ドルでも円安に振れているわけではない。このため、日経平均の上値は重いとみている。想定レンジは10600円?10900円程度だ。しかし、26日の3月決算企業の権利付き最終売買日までは、売り圧力は弱い<br />
と<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">arksign</a></strong>   みられ、日経平均の下値も堅いとみている。<BR><BR>　なお、ここ最近賑わっていた低位材料株だが、過熱気味に物色されていた河合楽器 <7952> と鬼怒川ゴム <5196> が揃って本日から増担保規制が掛かった。このため、材料株の一角に関しては、高値波乱になる可能性が出たとみている。<BR><BR>　外資系証券10社の寄付き前の注文状況は、売り2050万株、買い<br />
2160万株、差引き110万株の買い越しと観測。14営業日連続の買い越し。金額（10社）は売り215億円、買い227億円だという。<BR><BR>　本日の外資系の特徴は、米国系証券は買い越し、欧州系証券は売り越しの会社が目立つもよう。セクター別では、売り：銀行?証券?電機?自動車?通信?薬品?鉄鋼?ゲーム?電力?瓦斯?建設?繊維など。買い：小売?海運?電機?不動産?商<br />
社?精密?地銀?損保?自動車?機械など。（編集担当：佐藤弘）<BR><BR>【関連記事?情報】<BR>? 今週の一目均衡表　変化日銘柄 （2010/03/23）<BR>? 明日の注目材料／日本精工、日本電気硝子、アサヒHDなど （2010/03/23）<BR>? 銘柄パトロール（4）：ホンダ、ダイハツ、マツダ、シスメックスなど （2010/03/23）<BR>? 銘柄パトロール（3）：ザイン、伊藤忠エネク<br />
ス、東京製鐵、SUMCOなど （2010/03/23）<BR>? 銘柄パトロール（2）：太陽誘電、日本銀行、駒井鉄、旭ダイヤなど （2010/03/23） </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100324-00000001-scn-biz</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正'>ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎'>日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国、主要国有企業の一部に不動産事業からの撤退命じる方針＝新華社</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/29</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000212]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100319]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[かさ上げ]]></category>
		<category><![CDATA[とき]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[コネ]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ドル]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>
		<category><![CDATA[ペース]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<category><![CDATA[リターン]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[上振れ]]></category>
		<category><![CDATA[上方]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[世銀]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国銀行]]></category>
		<category><![CDATA[中央]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[中核]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[人民元]]></category>
		<category><![CDATA[他]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[依存]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[保利]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[入札]]></category>
		<category><![CDATA[切り上げ]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[参加]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[困難]]></category>
		<category><![CDATA[国務院]]></category>
		<category><![CDATA[国有]]></category>
		<category><![CDATA[国有地]]></category>
		<category><![CDATA[報道]]></category>
		<category><![CDATA[報道官]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[多く]]></category>
		<category><![CDATA[大手]]></category>
		<category><![CDATA[委員会]]></category>
		<category><![CDATA[姿勢]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当局]]></category>
		<category><![CDATA[急増]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[撤退]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[新華社]]></category>
		<category><![CDATA[方針]]></category>
		<category><![CDATA[日程]]></category>
		<category><![CDATA[水準]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[痛手]]></category>
		<category><![CDATA[監督]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[継続]]></category>
		<category><![CDATA[維持]]></category>
		<category><![CDATA[若者]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[要]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[記者会見]]></category>
		<category><![CDATA[詳細]]></category>
		<category><![CDATA[警戒]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[軽減]]></category>
		<category><![CDATA[退治]]></category>
		<category><![CDATA[部門]]></category>
		<category><![CDATA[都市部]]></category>
		<category><![CDATA[鉄鋼]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[鋼材]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[集団]]></category>
		<category><![CDATA[高騰]]></category>
		<category><![CDATA[１６]]></category>
		<category><![CDATA[１８]]></category>
		<category><![CDATA[７８]]></category>
		<category><![CDATA[Ｃrmt]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＰＩ]]></category>
		<category><![CDATA[ＧＤＰ]]></category>
		<category><![CDATA[ＰＰＩ]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＡＳＡ]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＡＳＡＣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oletex.com/archives/29</guid>
		<description><![CDATA[［北京　１８日　ロイター］　中国は、都市部の住宅価格の高騰を抑えるため、主要国有企業の多くに不動産事業から撤退するよう命じる方針。新華社が１８日報じた。<BR>　計画が実施されれば、利益をかさ上げする


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘'>かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 英キャメロン新首相をＫＧＢがリクルート？'>英キャメロン新首相をＫＧＢがリクルート？</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>［北京　１８日　ロイター］　中国は、都市部の住宅価格の高騰を抑えるため、主要国有企業の多くに不動産事業から撤退するよう命じる方針。新華社が１８日報じた。<BR>　計画が実施されれば、利益をかさ上げするために不動産投資に依存している多くの国有企業にとって痛手となる可能性がある。<BR>　報道によると、国務院国有資産監督管理委員会（ＳＡＳＡ<br />
Ｃ<a href="http://www.rmt-roan.jp/">rmt webmoney</a>   ）の報道官は記者会見で、中核事業が不動産開発ではない中央政府系国有企業７８社に対し、不動産事業からの撤退を義務付ける方針を明らかにした。<BR>　多くの国有企業には不動産部門があり、コネを利用して国有地の売却入札に参加しており、他の事業が低迷しているときでも不動産投資から多くのリターンを得ている。<BR>　また鉄鋼大手は、建築用鋼材の<br />
需<a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">アイオン rmt</a>   要増につなげるため不動産部門を活用している。<BR>　都市部で特に若者を中心に、価格高騰で住宅取得が困難になるとの懸念が広がっている。<BR>　ＳＡＳＡＣは不動産事業からの撤退の日程については詳細を明らかにしていない。また保利集団など国有企業１６社は、引き続き不動産事業の継続を認められる見通しだという。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 2010年<br />
の<a href="http://www.rmt-iti.com/">eco rmt コンビニ決済</a>   中国のＧＤＰ?ＣＰＩ見通しを上方修正＝世銀 <BR>? 中国、人民元切り上げでバブル退治とドル?リスク軽減へ <BR>? 2月中国指標は予想上振れ、ＣＰＩ上昇率は16カ月ぶり高水準 <BR>? 中国ＰＰＩ上昇率加速と融資急増、当局はインフレ警戒姿勢維持へ <BR>? 中国銀行監督当局、再び銀行に融資ペースの管理促す </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100319-00000212-reu-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.oletex.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘'>かんぽの宿、「４回以上転売」や「不透明な選定」も　会計検査院指摘</a></li>
<li><a href='http://www.oletex.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 英キャメロン新首相をＫＧＢがリクルート？'>英キャメロン新首相をＫＧＢがリクルート？</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oletex.com/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファンドクリエーション、軟調、通期業績を下方修正</title>
		<link>http://www.oletex.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.oletex.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[盛岡市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-biz]]></category>
		<category><![CDATA[00000031]]></category>
		<category><![CDATA[04]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[1244]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[1900]]></category>
